發射機 | |
頻率范圍 | 88 MHz/120MHz |
帶寬 | 25kHz/100kHz |
信道數量 | 8個(暫定) |
射頻輸出功率 | 高30W/低5W |
雜波 | 近30dB/遠50dB |
激勵器 | |
編碼處理延遲 | ≤260μs |
頻率穩定度 | ±0.5ppm |
天線 | |
頻率范圍 | 70-140MHz |
增益 | ≥0dB |
電壓駐波比 | ≤2.5 |
標稱阻抗 | 50Ω |
最大輸入功率 | 100W |
極化 | 垂直 |
方向性 | 水平面內全方向輻射 |
輸出接口 | N-50K |
抗風強度 | 不低于210km/h |
天線總長 | ≤2m |
終端機 | |
頻率范圍 | 88 MHz/120MHz |
帶寬 | 25kHz/100kHz |
信道數量 | 8個(暫定) |
接收靈敏度 | 0.5µv |
頻率穩定度 | ±2.5ppm |